Aceh
Memuat peta
Kabupaten dengan prosesor
- Bener Meriah3
- Aceh Tengah3
Daerah kopi
Gayo
Prosesor di Aceh
Proses yang dijalankan
- Washed1
- Giling basah5
- Natural1
- Honey1
- Lainnya1
Ketinggian prosesor
- Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan1.000–2.500 mdpl
- Koperasi Pedagang Kopi Ketiara1.200–1.500 mdpl
- Koperasi Permata Gayo1.200–1.500 mdpl
- Koperasi Kopi Wanita Gayo (Kokowagayo)1.350–1.600 mdpl
- CV Gayo Mandiri1.400–1.600 mdpl
- Koperasi Ribang Gayo Musara1.500–1.700 mdpl
Lot COE dari Aceh
| Tahun | Peringkat | Kebun | Proses | Skor | Harga per lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | Pantan Musara | Honey | 89,28 | US$80,00 |
| 2021 | 3 | Pantan Musara | Washed | 88,89 | US$69,10 |
| 2021 | 7 | Avatara Gayo | Natural | 88,46 | US$45,20 |
| 2021 | 16 | Sukaramai | Wet Hull | 87,71 | US$21,90 |
| 2021 | 23 | Pantan Musara | Natural | 87,21 | US$25,50 |
| 2021 | 24 | Bukit Sama | Wet Hull | 87,21 | US$23,00 |
| 2021 | NW | Melaya | Washed | 86,88 | US$9,30 |
| 2021 | NW | Totoruyet Kampung Ulunuwih Takengon, Aceh Tengah | Natural | 86,29 | US$9,60 |
| 2022 | 1A | Koperasi Ribang Gayo Musara | Natural | 90,59 | US$40,20 |
| 2022 | 1B | Koperasi Ribang Gayo Musara | Natural | 90,59 | US$40,20 |
| 2022 | 2 | Pegasing Takengon Utara | Natural | 89,85 | US$20,20 |
| 2022 | 4 | Koperasi Ribang Gayo Musara | Natural | 89,18 | US$15,20 |
| 2022 | 5 | Koperasi Ribang Gayo Musara | Washed | 89,15 | US$13,50 |
| 2022 | 6 | Panangan Mata Takengon Utara | Honey | 88,91 | US$14,10 |
| 2022 | 7 | Koperasi Ribang Gayo Musara | Honey | 88,68 | US$19,55 |
| 2022 | 8 | Koperasi Ribang Gayo Musara | Honey | 88,50 | US$10,70 |
| 2022 | 9 | Terang Ulen | Wet Hulled | 88,09 | US$20,20 |
| 2022 | 10 | Ceding Ayu, Pantan Musara | Carbonic Maceration Honey | 87,85 | US$13,30 |
| 2022 | 11 | Renggali | Wet Hulled | 87,74 | US$9,70 |
| 2022 | 14 | Ceding Ayu, Pantan Musara | Anaerobic Natural | 87,62 | US$14,60 |
| 2022 | 16 | Avatara Coffee | Washed | 87,59 | US$10,90 |
| 2022 | 17 | Koperasi Ribang Gayo Musara | Washed | 87,53 | US$12,80 |
| 2022 | 18 | Koperasi Ribang Gayo Musara | Washed | 87,47 | US$13,20 |
| 2022 | 20 | Dasimah bukit sama | Honey | 87,15 | US$9,00 |
| 2022 | 22 | Koperasi Ribang Gayo Musara | Washed | 87,06 | US$9,70 |
| 2022 | NW | Koperasi Ribang Gayo Musara | Washed | 86,94 | US$4,20 |
| 2022 | NW | Kona Farm | Wet Hulled | 86,94 | US$4,10 |
| 2022 | NW | Utani Gayo Palakal | Washed | 86,82 | US$4,00 |
| 2022 | NW | Cike Coffee Farm | Honey | 86,53 | tanpa penawaran |
| 2022 | NW | Kebun Zulkifli | Wet Hulled | 85,94 | US$4,00 |
| 2023 | 4 | Avarata Coffee | Natural | 90,06 | US$10,00 |
| 2023 | 5 | Central Sumatera Coffee | Natural | 89,47 | US$8,60 |
| 2023 | 7 | Atang Jungket | Natural | 89,21 | US$15,80 |
| 2023 | 9 | PT. De Gayo Agri Indonesia | Natural | 88,38 | US$11,80 |
| 2023 | 11 | Koperasi Ribang Gayo Musara | Natural | 88,06 | US$7,00 |
| 2023 | 13 | Bengkolan Dua Farm | Dry Hulled | 87,97 | US$10,20 |
| 2023 | 18 | Kian Mandiri Farm | Mossto Natural | 87,47 | US$10,20 |
| 2023 | 19 | Siluk Coffee | Wet Hulled | 87,35 | US$13,60 |
| 2023 | 22 | Empus Reje Guru | Natural | 87,24 | US$8,45 |
| 2026 | 2 | Iwannitosa Putra | Wet Hull | 90,10 | lelang 1 Desember 2026 |
| 2026 | 5 | Iriyani (Bukit Sama Farm) | Washed/Honey | 89,65 | lelang 1 Desember 2026 |
| 2026 | 7 | Mohammad Thoriq Yazuar | Natural | 89,15 | lelang 1 Desember 2026 |
| 2026 | 9 | Ririn Marlisa | Natural | 88,70 | lelang 1 Desember 2026 |
| 2026 | 17 | Angkasah | Experimental – Washed/Honey | 87,45 | lelang 1 Desember 2026 |
| 2026 | 19 | Drs. Hamdan | Experimental Natural | 87,40 | lelang 1 Desember 2026 |
| 2026 | 21 | Wih Ilang/Qudrah Simahara | Experimental – Washed/Honey | 87,25 | lelang 1 Desember 2026 |
| 2026 | 23 | Qudrah Simahara | Washed/Honey | 87,20 | lelang 1 Desember 2026 |
| 2026 | NW | Puspita Sandi Fasmah | Washed/Honey | 86,85 | lelang 1 Desember 2026 |
| 2026 | NW | Avatara Coffee | Experimental Natural | 86,80 | lelang 1 Desember 2026 |
| 2026 | NW | Suprapto | Experimental Natural | 86,75 | lelang 1 Desember 2026 |
| 2026 | NW | Heri Haryadi | Experimental Natural | 86,75 | lelang 1 Desember 2026 |
Potensi notes Aceh
- Buah 96%
- Manis 73%
- Kacang dan kakao 65%
- Bunga dan teh 38%
- Sangrai dan serealia 38%
- Rempah 35%
dari 26 sampel · Brown Sugar, Apple, Honey, Chocolate, Cherry