Sulawesi Selatan
Memuat peta
Kabupaten dengan prosesor
- Toraja Utara2
- Tana Toraja1
Daerah kopi
Toraja, Kalosi, Bantaeng
Prosesor di Sulawesi Selatan
- Inovasi Kopi
- Sulotco Terverifikasi FloPemenang COE
- Toarco Jaya
Proses yang dijalankan
- Washed3
- Natural1
Ketinggian prosesor
- Toarco Jaya900–1.250 mdpl
- Sulotco1.300–1.800 mdpl
- Inovasi Kopi1.800–2.000 mdpl
Lot COE dari Sulawesi Selatan
| Tahun | Peringkat | Kebun | Proses | Skor | Harga per lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9 | Topidi | Washed | 88,25 | US$24,30 |
| 2021 | 11 | Topidi | Natural | 88,14 | US$18,60 |
| 2021 | 12 | PT Sulotco Jaya Abadi | Washed | 88,05 | US$19,30 |
| 2021 | 18 | Angin-angin | Natural | 87,68 | US$20,10 |
| 2021 | NW | Kebun Kolongkuring | Natural | 86,88 | US$20,10 |
| 2022 | NW | Kolongkuring Barat | Honey | 86,85 | tanpa penawaran |
| 2022 | NW | Rantekarua Coffee Plantation | Natural | 86,18 | US$4,20 |
| 2022 | NW | Kolongkuring | Natural | 86,12 | US$4,00 |
| 2023 | 3A | Angin-angin | Honey | 90,06 | US$26,25 |
| 2023 | 3B | Angin-angin | Honey | 90,06 | US$27,30 |
| 2023 | 8 | Rantekarua Coffee Plantation PT. Sulotco Jaya Abadi | Natural | 89,15 | US$9,30 |
| 2023 | NW | Sisola Specialty Coffee | Natural Anaerobic | 86,38 | US$5,10 |
Potensi notes Sulawesi Selatan
- Buah 100%
- Manis 92%
- Bunga dan teh 75%
- Kacang dan kakao 75%
- Rempah 33%
- Sangrai dan serealia 33%
dari 12 sampel · Caramel, Brown Sugar, Honey, Milk Chocolate, Orange