Direktori prosesor
31 prosesor dari 13 provinsi. Setiap kolom punya sumber; kolom yang belum bersumber tertulis belum ada data.
31 prosesor cocok
| Proses | Sumber | |||
|---|---|---|---|---|
| Cagar RasaProsesorTerverifikasi Flo | MagelangJawa Tengah | WashedNaturalAnaerobEksperimental | belum ada data | 1 |
| CurtinaProsesorPemenang COE | BangliBali | WashedNatural | 1.200–1.500 mdpl | 2 |
| CV Gayo MandiriProsesor | Bener MeriahAceh | Giling basah | 1.400–1.600 mdpl | 2 |
| Dewisekopi BasemahKelompok tani | Kota Pagar AlamSumatera Selatan | Lainnya | 1.400 mdpl | 2 |
| Finca De BermanPetani-prosesorPemenang COE | BandungJawa Barat | WashedGiling basahNaturalHoneyAnaerob | 1.650 mdpl | 2 |
| Gapoktan Triguna Tribudi SyukurKelompok tani | Lampung BaratLampung | WashedNaturalHoney | belum ada data | 1 |
| Ijen LestariProsesorPemenang COE | BondowosoJawa Timur | WashedNaturalHoneyAnaerobCarbonic maceration | 1.200–1.500 mdpl | 8 |
| Inovasi KopiProsesor | Toraja UtaraSulawesi Selatan | Washed | 1.800–2.000 mdpl | 1 |
| Java Frinsa EstateKebun atau perkebunanPemenang COE | BandungJawa Barat | NaturalAnaerobEksperimental | 1.350–1.400 mdpl | 8 |
| Kebun Kalisat JampitKebun atau perkebunan | BondowosoJawa Timur | Washed | 1.100–1.600 mdpl | 2 |
| Koperasi Baitul Qiradh BaburrayyanKoperasi | Aceh TengahAceh | Lainnya | 1.000–2.500 mdpl | 2 |
| Koperasi Koerintji Barokah BersamaKoperasiPemenang COE | KerinciJambi | Giling basahNaturalHoneyAnaerobEksperimental | 1.400–1.700 mdpl | 4 |
| Koperasi Kopi Wanita Gayo (Kokowagayo)Koperasi | Bener MeriahAceh | Giling basah | 1.350–1.600 mdpl | 2 |
| Koperasi Pedagang Kopi KetiaraKoperasi | Aceh TengahAceh | Giling basah | 1.200–1.500 mdpl | 3 |
| Koperasi Pengolahan Kopi PrimateraKoperasi | Rejang LebongBengkulu | Washed | belum ada data | 1 |
| Koperasi Permata GayoKoperasi | Bener MeriahAceh | Giling basah | 1.200–1.500 mdpl | 4 |
| Koperasi Ribang Gayo MusaraKoperasiPemenang COE | Aceh TengahAceh | WashedGiling basahNaturalHoney | 1.500–1.700 mdpl | 4 |
| Koperasi Solok RadjoKoperasi | SolokSumatera Barat | WashedNaturalHoney | 1.200–1.600 mdpl | 3 |
| KSU ASNIKOMKoperasi | ManggaraiNusa Tenggara Timur | Washed | belum ada data | 3 |
| Maju Jaya Coffee SipirokKelompok tani | Tapanuli SelatanSumatera Utara | Giling basah | belum ada data | 2 |
| Malabar Mountain CoffeeProsesorPemenang COE | BandungJawa Barat | WashedNaturalHoney | belum ada data | 3 |
| Misha Coffee FarmKebun atau perkebunanTerverifikasi Flo | KerinciJambi | WashedNaturalLainnya | belum ada data | 1 |
| Mountwa EstateKebun atau perkebunanTerverifikasi Flo | GarutJawa Barat | WashedNaturalHoneyEksperimental | 1.700 mdpl | 2 |
| Pelage CoffeePetani-prosesorPemenang COE | BadungBali | Lainnya | 1.100–1.300 mdpl | 3 |
| Pokmas WalidaKelompok taniTerverifikasi Flo | SitubondoJawa Timur | NaturalAnaerobCarbonic macerationEksperimental | 1.200–1.800 mdpl | 6 |
| PT Agro Tropic Nusantara (AgroTropic)Prosesor | KerinciJambi | Washed | belum ada data | 2 |
| Raia OriginProsesorTerverifikasi Flo | BadungBali | WashedNaturalHoneyAnaerob | 1.300–1.400 mdpl | 3 |
| Solok Sirukam Coffee Farmers GroupKelompok tani | SolokSumatera Barat | WashedNaturalHoneyLainnya | 1.300 mdpl | 1 |
| SulotcoKebun atau perkebunanTerverifikasi FloPemenang COE | Tana TorajaSulawesi Selatan | WashedNatural | 1.300–1.800 mdpl | 7 |
| Toarco JayaKebun atau perkebunan | Toraja UtaraSulawesi Selatan | Washed | 900–1.250 mdpl | 2 |
| Wanoja CoffeeKelompok taniPemenang COE | BandungJawa Barat | NaturalHoney | belum ada data | 3 |
Tidak ada prosesor yang cocok dengan filter ini.
Kenal prosesor yang belum ada? Usulkan lewat formulir koreksi.